Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Candidatus Profftella armatura)

Candidatus Profftella armatura

Taxonomy ID: 669502 (for references in articles please use NCBI:txid669502)
current name
"Candidatus Profftella armatura" Nakabachi et al. 2013, candidatus name 1)
includes:
syncytium symbiont of Diaphorina citri
equivalent:
Profftella armatura
NCBI BLAST name: b-proteobacteria
Rank: species
Genetic code: Translation table 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)
Lineage( full )
cellular organisms; Bacteria; Pseudomonadota; Betaproteobacteria; Betaproteobacteria incertae sedis; Candidatus Profftella
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 1,320
Protein 2,858
Genome 1
Popset 8
PubMed Central 4
Gene 411
SRA Experiments 2
Identical Protein Groups 591
BioProject 2
BioSample 8
Assembly 8
Taxonomy 1

Notes:

Comments and References:

Murray RG & Schleifer KH (1994)
Murray, R.G., and Schleifer, K.H. "Taxonomic notes: a proposal for recording the properties of putative taxa of procaryotes." Int. J. Syst. Bacteriol. (1994) 44(1):174-176.
Murray RG & Stackebrandt E (1995)
Murray, R.G., and Stackebrandt, E. "Taxonomic note: implementation of the provisional status Candidatus for incompletely described procaryotes." Int. J. Syst. Bacteriol. (1995) 45(1):186-187.
Nakabachi A et al. (2013)
Nakabachi, A., Ueoka, R., Oshima, K., Teta, R., Mangoni, A., Gurgui, M., Oldham, N.J., van Echten-Deckert, G., Okamura, K., Yamamoto, K., Inoue, H., Ohkuma, M., Hongoh, Y., Miyagishima, S.Y., Hattori, M., Piel, J., and Fukatsu, T. "Defensive bacteriome symbiont with a drastically reduced genome." Curr. Biol. (2013) 23:1478-1484.

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
2 records from this provider organism-specific BioCyc
2 records from this provider organism-specific Genomes On Line Database
2 records from provider organism-specific Integrated Microbial Genomes
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
DC [1 1 4 372] YCPA [1 4 330]
isolate
AHCA17Pro [1 1] BCQC_H2 [3 3 3] BCQC_H27 [3 3 3] BLYQJLX_H9 [3 3 3]
BSMKCJLX_H4 [3 3 3] BeAd1 [2 1 2] BeAd2 [2 1 2] BeNy1 [2 1 2]
BeNy2 [2 1 2] BeNy3 [2 1 2] CAM10 [3 3 3] CAM6 [3 3 3]
CAM7 [3 3 3] CAM8 [3 3 3] CAM9 [3 3 3] CASB18Pro [1 1]
CASB19Pro [1 1] CHFHSTJ_H2 [3 3 3] CZTPJLX_H2 [3 3 3] CZTPJLX_H32 [3 3 3]
DC_CHN [1] DQJLX_H24 [3 3 3] DQJLX_H25 [3 3 3] DYSTNM_H11 [3 3 3]
FJXM459 [3 3 3] FJXM460 [3 3 3] FJXM461 [3 3 3] FJXM462 [3 3 3]
FJXM463 [3 3 3] FJXM464 [3 3 3] FJXM465 [3 3 3] FJXM466 [3 3 3]
FJXM467 [3 3 3] FJXM468 [3 3 3] FJXM469 [3 3 3] FJXM470 [3 3 3]
FJXM471 [3 3 3] FJXM472 [3 3 3] FJXM473 [3 3 3] FJXM474 [3 3 3]
FJXM475 [3 3 3] FJXM476 [3 3 3] FJXM503 [3 3 3] FJXM513 [3 3 3]
FLO1100 [3 3 3] FLO1101 [3 3 3] FLO1102 [3 3 3] FLO1103 [3 3 3]
FLO1104 [3 3 3] FLO1105 [3 3 3] FLO1106 [3 3 3] FLO1107 [3 3 3]
FLO1108 [3 3 3] FLO1109 [3 3 3] FLORIDA_10_H14 [3 3 3] FLORIDA_1_H14 [3 3 3]
FLORIDA_2_H14 [3 3 3] FLORIDA_3_H14 [3 3 3] FLORIDA_4_H14 [3 3 3] FLORIDA_5_H14 [3 3 3]
FLORIDA_6_H14 [3 3 3] FLORIDA_7_H14 [3 3 3] FLORIDA_8_H14 [3 3 3] FLORIDA_9_H14 [3 3 3]
GDGZ279 [3 3 3] GDGZ280 [3 3 3] GDGZ281 [3 3 3] GDGZ282 [3 3 3]
GDGZ283 [3 3 3] GDGZ284 [3 3 3] GDGZ285 [3 3 3] GDGZ286 [3 3 3]
GDGZ287 [3 3 3] GDGZ288 [3 3 3] GDGZ289 [3 3 3] GDGZ290 [3 3 3]
GDGZ291 [3 3 3] GDGZ292 [3 3 3] GDGZ293 [3 3 3] GDGZ294 [3 3 3]
GDGZ296 [3 3 3] GDGZ297 [3 3 3] GDGZ298 [3 3 3] GDGZ853 [3 3 3]
GDHZ260 [3 3 3] GDHZ261 [3 3 3] GDHZ262 [3 3 3] GDHZ263 [3 3 3]
GDHZ264 [3 3 3] GDHZ265 [3 3 3] GDHZ266 [3 3 3] GDHZ269 [3 3 3]
GDHZ274 [3 3 3] GDHZ276 [3 3 3] GDHZ557 [3 3 3] GDHZ558 [3 3 3]
GDHZ559 [3 3 3] GDHZ560 [3 3 3] GDHZ561 [3 3 3] GDHZ562 [3 3 3]
GDHZ563 [3 3 3] GDHZ564 [3 3 3] GDHZ565 [3 3 3] GDHZ566 [3 3 3]
GDSW900 [3 3 3] GDSW901 [3 3 3] GDSW902 [3 3 3] GDSW903 [3 3 3]
GDSW904 [3 3 3] GDSW905 [3 3 3] GDSW906 [3 3 3] GDSW907 [3 3 3]
GDSW908 [3 3 3] GDSW909 [3 3 3] GDYF930 [3 3 3] GDYF931 [3 3 3]
GDYF932 [3 3 3] GDYF933 [3 3 3] GDYF934 [3 3 3] GDYF935 [3 3 3]
GDYF936 [3 3 3] GDYF937 [3 3 3] GDYF938 [3 3 3] GDYF939 [3 3 3]
GLLGFLXC_H2 [3 3 3] GLLGFLXC_H25 [3 3 3] GLLGFLXC_H28 [3 3 3] GXBLHP_H2 [3 3 3]
GXBLHP_H29 [3 3 3] GXGL299 [3 3 3] GXGL300 [3 3 3] GXGL301 [3 3 3]
GXGL302 [3 3 3] GXGL303 [3 3 3] GXGL304 [3 3 3] GXGL305 [3 3 3]
GXGL306 [3 3 3] GXGL307 [3 3 3] GXGL308 [3 3 3] GXGL309 [3 3 3]
GXGL310 [3 3 3] GXGL311 [3 3 3] GXGL312 [3 3 3] GXGL313 [3 3 3]
GXGL314 [3 3 3] GXGL315 [3 3 3] GXGL316 [3 3 3] GXGL317 [3 3 3]
GXGL318 [3 3 3] GXNN359 [3 3 3] GXNN360 [3 3 3] GXNN361 [3 3 3]
GXNN362 [3 3 3] GXNN363 [3 3 3] GXNN364 [3 3 3] GXNN365 [3 3 3]
GXNN366 [3 3 3] GXNN367 [3 3 3] GXNN368 [3 3 3] GXNN429 [3 3 3]
GXNN430 [3 3 3] GXNN431 [3 3 3] GXNN432 [3 3 3] GXNN433 [3 3 3]
GXNN434 [3 3 3] GXNN435 [3 3 3] GXNN436 [3 3 3] GXNN437 [3 3 3]
GXNN438 [3 3 3] HAWAII_10_H2 [3 3 3] HAWAII_1_H2 [3 3 3] HAWAII_2_H2 [3 3 3]
HAWAII_3_H2 [3 3 3] HAWAII_4_H2 [3 3 3] HAWAII_5_H2 [3 3 3] HAWAII_6_H2 [3 3 3]
HAWAII_7_H2 [3 3 3] HAWAII_8_H2 [3 3 3] HAWAII_9_H2 [3 3 3] HNCM349 [3 3 3]
HNCM350 [3 3 3] HNCM351 [3 3 3] HNCM352 [3 3 3] HNCM353 [3 3 3]
HNCM354 [3 3 3] HNCM355 [3 3 3] HNCM356 [3 3 3] HNCM357 [3 3 3]
HNCM358 [3 3 3] HNCMFC_H2 [3 3 3] HNCMFC_H5 [3 3 3] HNGG_H11 [3 3 3]
HNJLX_H2 [3 3 3] HNJLX_H4 [3 3 3] HNLSLZYSJ_H2 [3 3 3] HNLSLZYSJ_H33 [3 3 3]
HNLSNM_H4 [3 3 3] HNTC_H5 [3 3 3] HNTC_H6 [3 3 3] HNTC_H7 [3 3 3]
HNWN229 [3 3 3] HNWN230 [3 3 3] HNWN231 [3 3 3] HNWN232 [3 3 3]
HNWN233 [3 3 3] HNWN234 [3 3 3] HNWN235 [3 3 3] HNWN236 [3 3 3]
HNWN237 [3 3 3] HNWN238 [3 3 3] HNWN239 [3 3 3] HNWN240 [3 3 3]
HNWN241 [3 3 3] HNWN242 [3 3 3] HNWN243 [3 3 3] HNWN244 [3 3 3]
HNWN245 [3 3 3] HNWN246 [3 3 3] HNWN247 [3 3 3] HNWN248 [3 3 3]
HNYZ1040 [3 3 3] HNYZ1041 [3 3 3] HNYZ1042 [3 3 3] HNYZ1043 [3 3 3]
HNYZ1044 [3 3 3] HNYZ1045 [3 3 3] HNYZ1046 [3 3 3] HNYZ1047 [3 3 3]
HNYZ1048 [3 3 3] HNYZ1049 [3 3 3] IND11 [3 3 3] IND12 [3 3 3]
IND13 [3 3 3] IND14 [3 3 3] IND15 [3 3 3] INDONESIA_H15 [3 3 3]
JRPAMB3 [1 4 360 2] JXJA1020 [3 3 3] JXJA1021 [3 3 3] JXJA1022 [3 3 3]
JXJA1023 [3 3 3] JXJA1024 [3 3 3] JXJA1025 [3 3 3] JXJA1026 [3 3 3]
JXJA1027 [3 3 3] JXJA1028 [3 3 3] JXJA1029 [3 3 3] LMLTCTJ_H11 [3 3 3]
LMLTCTJ_H2 [3 3 3] LMLTCTJ_H23 [3 3 3] MAL18 [3 3 3] MAL19 [3 3 3]
MAL20 [3 3 3] MAL21 [3 3 3] MAL22 [3 3 3] MYBMZ_H27 [3 3 3]
NNJLX_H16 [3 3 3] NNJLX_H17 [3 3 3] NNJLX_H2 [3 3 3] NNYBGJLX_H27 [3 3 3]
ONB-16 [1 1 1] ONB-18 [1 1 1] ONC-25 [1 1 1] ONC-28 [1 1 1]
ONCn-30H [1 1 1] ONCn-31H [1 1 1] P1 [3 3] P2 [3 3]
P3 [3 3] P4 [3 3] P5 [3 3] P6 [3 3]
P7 [3 3] P8 [3 3] P9 [3 3] PAK1 [3 3 3]
PAK2 [3 3 3] PAK3 [3 3 3] PAK4 [3 3 3] PAK5 [3 3 3]
PAKISTAN_H34 [3 3 3] RLDDHJLX_H4 [3 3 3] RLDDHNM_H14 [3 3 3] RLDDHNM_H2 [3 3 3]
RLDDHNM_H3 [3 3 3] RLDHJLX_H2 [3 3 3] RSCA17Pro [1 1] SBZJLX_H11 [3 3 3]
SCNN1050 [3 3 3] SCNN1051 [3 3 3] SCNN1052 [3 3 3] SCNN1053 [3 3 3]
SCNN1054 [3 3 3] SCNN1055 [3 3 3] SCNN1056 [3 3 3] SCNN1057 [3 3 3]
SCNN1058 [3 3 3] SCNN1059 [3 3 3] SGRHGG_H26 [3 3 3] SGRHGG_H4 [3 3 3]
SGSXJLX_H2 [3 3 3] SMYSTJ_11 [3 3 3] SMYSTJ_1_H2 [3 3 3] SMYSTJ_2_H2 [3 3 3]
SMYSTJ_H12 [3 3 3] SWHMJLX_31 [3 3 3] SWHMJLX_H2 [3 3 3] TECA18Pro [1 1]
THA16 [3 3 3] THA17 [3 3 3] TPSDX_H27 [3 3 3] TW29 [3 3 3]
TW30 [3 3 3] TW31 [3 3 3] TW32 [3 3 3] TW33 [3 3 3]
TW34 [3 3 3] TW35 [3 3 3] TW529 [3 3 3] TW530 [3 3 3]
TW531 [3 3 3] TW532 [3 3 3] TW533 [3 3 3] TW534 [3 3 3]
TW535 [3 3 3] TW536 [3 3 3] TW537 [3 3 3] TW538 [3 3 3]
TWJLX_H3 [3 3 3] TX-7 [1 1 1] TX-8 [1 1 1] VIE23 [3 3 3]
VIE24 [3 3 3] VIE25 [3 3 3] VIE26 [3 3 3] VIE27 [3 3 3]
VIE439 [3 3 3] VIE440 [3 3 3] VIE441 [3 3 3] VIE442 [3 3 3]
VIE443 [3 3 3] VIE444 [3 3 3] VIE445 [3 3 3] VIE446 [3 3 3]
VIE447 [3 3 3] VIE448 [3 3 3] VIE449 [3 3 3] VIE450 [3 3 3]
VIE451 [3 3 3] VIE452 [3 3 3] VIE453 [3 3 3] VIETNAM1_H2 [3 3 3]
XMJLX1_H19 [3 3 3] XMJLX1_H2 [3 3 3] XMJLX1_H20 [3 3 3] XMJLX2_H21 [3 3 3]
XMJLX2_H22 [3 3 3] YCTC_H10 [3 3 3] YCTC_H11 [3 3 3] YCTC_H2 [3 3 3]
YCTC_H8 [3 3 3] YCTC_H9 [3 3 3] YFEASTJ_H15 [3 3 3] YFLDJLX_H11 [3 3 3]
YNBC730 [3 3 3] YNBC731 [3 3 3] YNBC732 [3 3 3] YNBC733 [3 3 3]
YNBC734 [3 3 3] YNBC735 [3 3 3] YNBC736 [3 3 3] YNBC737 [3 3 3]
YNBC738 [3 3 3] YNBC739 [3 3 3] YNBC740 [3 3 3] YNBC741 [3 3 3]
YNBC742 [3 3 3] YNBC743 [3 3 3] YNBC744 [3 3 3] YNBC745 [3 3 3]
YNBC746 [3 3 3] YNBC747 [3 3 3] YNBC748 [3 3 3] YNBC749 [3 3 3]
YNBS750 [3 3 3] YNBS751 [3 3 3] YNBS752 [3 3 3] YNBS753 [3 3 3]
YNBS754 [3 3 3] YNBS755 [3 3 3] YNBS756 [3 3 3] YNBS757 [3 3 3]
YNBS758 [3 3 3] YNJS760 [3 3 3] YNJS761 [3 3 3] YNJS762 [3 3 3]
YNJS763 [3 3 3] YNJS764 [3 3 3] YNJS765 [3 3 3] YNJS766 [3 3 3]
YNJS767 [3 3 3] YNJS768 [3 3 3] YNNMSDBNM_H4 [3 3 3] YNNMSNM_H2 [3 3 3]
YNNMSNM_H30 [3 3 3] YNNMSNM_H4 [3 3 3] YNRL329 [3 3 3] YNRL330 [3 3 3]
YNRL331 [3 3 3] YNRL332 [3 3 3] YNRL333 [3 3 3] YNRL334 [3 3 3]
YNRL335 [3 3 3] YNRL336 [3 3 3] YNRL337 [3 3 3] YNRL338 [3 3 3]
YNRL870 [3 3 3] YNRL871 [3 3 3] YNRL872 [3 3 3] YNRL873 [3 3 3]
YNRL874 [3 3 3] YNRL875 [3 3 3] YNRL876 [3 3 3] YNRL877 [3 3 3]
YNRL878 [3 3 3] YNRL898 [3 3 3] YSHP_H13 [3 3 3] YSHP_H2 [3 3 3]
YSJJ_H2 [3 3 3] YSJJ_H25 [3 3 3] ZJLS920 [3 3 3] ZJLS921 [3 3 3]
ZJLS923 [3 3 3] ZJLS924 [3 3 3] ZJLS927 [3 3 3] ZJLS928 [3 3 3]
ZJLS929 [3 3 3] ZJLS940 [3 3 3] ZJLS941 [3 3 3] ZJLS942 [3 3 3]
ZJLS943 [3 3 3] ZJLS944 [3 3 3] ZJLS945 [3 3 3] ZJLS946 [3 3 3]
ZJLS947 [3 3 3] ZJLS948 [3 3 3] ZJLS949 [3 3 3] ZQGYJLX_H11 [3 3 3]
nat-host
Diaphorina citri [7]


Disclaimer: The NCBI taxonomy database is not an authoritative source for nomenclature or classification - please consult the relevant scientific literature for the most reliable information.

Reference: How to cite this resource - Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187.


Comments and questions to info@ncbi.nlm.nih.gov

[Help] [Search] [NLM NIH] [Disclaimer]