NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM35240 Query DataSets for GSM35240
Status Public on Mar 12, 2005
Title MRS pH 5.5 (lactate)-2 (dye swap)
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name L. acidophilus NCK1398 (NCFM::lacL)
Organism Lactobacillus acidophilus
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name L. acidophilus NCK1686 (NCFM::HPK)
Organism Lactobacillus acidophilus
Extracted molecule total RNA
 
 
Description Early log phase cultures wt (NCK1398, control, Cy5) vs. test (mutant, NCK1686, Cy3) were exposed to MRS pH 5.5 (adjusted with lactate) for 30 min.
 
Submission date Nov 12, 2004
Last update date May 27, 2005
Contact name Todd Robert Klaenhammer
E-mail(s) trk@ncsu.edu, yjgoh@ncsu.edu, sjoflahe@ncsu.edu
Phone 919-515-2972
Fax 919 513 0014
Organization name North Carolina State University
Department Department of Food, Bioprocessing, and Nutrition Sciences
Street address
City Raleigh
State/province NC
ZIP/Postal code 27695
Country USA
 
Platform ID GPL1401
Series (1)
GSE1976 Acid sensitivity and opp transport regulation in L. acidophilus

Data table header descriptions
ID_REF
RATIO (Cy5 Normalized - Background) / (Cy3 Normalized -Background)
VALUE log ratio (log2 of RATIO)
CH1_RAW raw signal output for channel 1
CH1_BKD background signal output for channel 1
CH1_SD standard deviation calculated for the mean signal for channel 1
CH1_BKD_SD standard deviation for the mean background signal for channel 1
CH2_RAW raw signal output for channel 2
CH2_BKD background signal output for channel 2
CH2_SD standard deviation calculated for the mean signal for channel 2
CH2_BKD_SD standard deviation for the mean background signal for channel 2

Data table
ID_REF RATIO VALUE CH1_RAW CH1_BKD CH1_SD CH1_BKD_SD CH2_RAW CH2_BKD CH2_SD CH2_BKD_SD
1 1.368249657 0.452331495 2133.518555 105.666664 9087.572266 126.570198 4431.100586 229.083328 12782.0791 249.568634
2 1.290835053 0.36830466 460.97522 187.4375 530.160278 347.177002 824.387756 289.645844 403.794556 364.714081
3 1.818493285 0.862743599 479.427307 84.208336 412.491852 122.066246 1294.755615 206.3125 936.050476 172.84407
4 1.078296417 0.108753821 1817.726807 365.333344 1013.498108 277.795135 2779.553467 407.75 1796.462036 270.604889
5 1.486159848 0.571589298 1384.427368 458.041656 568.375 276.002472 2636.619629 551.583313 1540.709839 328.397919
6 1.120696363 0.164395453 2303.696533 576.583313 1241.071777 552.643188 3675.248779 743.916687 2252.596924 416.801331
7 0.992339112 -0.011094878 1519.22168 290.354156 963.738403 210.069641 2212.681641 365.875 1522.861572 235.784302
8 1.098152738 0.135078728 1425.009766 332.229156 820.933899 371.546631 2129.510254 312.104156 1414.481934 224.40979
9 1.10977921 0.150272681 1872.764648 486.270844 1082.819092 402.341736 2824.648438 494.354156 1798.682129 345.746948
10 1.210954194 0.276144294 1037.930054 142 1030.374268 192.973373 1846.181763 203.104172 1918.144775 172.817978
11 1.067785167 0.094621413 1075.641479 155.291672 968.081909 192.79335 1708.433838 220.125 1542.866699 215.29451
12 0.845977384 -0.241309 1114.180664 169.5625 810.915894 174.276855 1395.322754 185.083328 1519.655273 262.809692
13 1.032465092 0.046093005 2078.003906 338.625 1446.987061 243.692566 3138.730225 419 2128.392578 246.935608
14 1.061238422 0.085748814 2152.218506 353.958344 1278.041748 290.406677 3233.388184 343.229156 2017.126099 200.543121
15 1.221389551 0.288523408 2300.305176 375.375 1458.839111 284.829376 4035.680908 475.0625 2432.693115 313.658936
16 0.984777432 -0.022130395 4216.972656 152.083328 6107.529297 160.417252 6291.29541 228.916672 8897.417969 230.90477
17 0.921292204 -0.11826929 4482.408203 99.229164 5896.086914 121.968643 6340.27832 224.625 7923.491699 180.919952
18 1.239295956 0.309520758 2868.110352 114.458336 3885.779297 150.63327 5447.191406 278.979156 7184.522461 263.874359
19 0.714923101 -0.484140024 23339.12695 377.6875 17992.73828 252.898621 25299.38086 438.604156 19408.56055 291.851013
20 0.78196044 -0.354832473 24082.54688 330.979156 17860.52734 216.730392 28435.09961 307.458344 19632.24805 217.18959

Total number of rows: 6906

Table truncated, full table size 779 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap